Retroescavatori
La gamma comprende una vasta serie completa di escavatori per trattori agricoli da 10 a 70 KW e per terne e Skeedloader ad uso industriale.
Tutti i modelli sono provvisti di telaio traslabile con bloccaggio meccanico o idraulico, distributore di comando con valvole e a richiesta cloche, piedi idraulici indipendenti, sedile. I bracci sono costruiti in acciaio speciale che garantisce ai nostri escavatori robustezza, affidabilità e leggerezza.
Retroescavatore Serie NA 900-1200
Piccolo escavatore applicabile a tutti i motocoltivatori da 5 KW in poi e mini-trasporter. Permette uno scavo 90 cm di profondità ed è adatto agli operatori del giardinaggio.
Questo escavatore viene fornito con:
- gruppo di stabilizzazione ed accoppiamento al motocoltivatore
- Ruota supplementare per lo spostamento
- Stabilizzatori idraulici
- Pompa e serbatoio olio
NOTIZIE TECNICHE | NA 900 | NA 1000 | NA 1200 | |
Distanza massima di lavoro | A - mm | 1550 | 1550 | 1750 |
Altezza utile di carico | B - mm | 1150 | 1100 | 1300 |
Altezza massima | C - mm | 1650 | 1600 | 1700 |
Profondità massima di lavoro | D - mm | 900 | 1000 | 1200 |
Peso | Kg | 120 | 150 | 240 |
Forza di strappo al dente | Kg | 400 | 400 | 600 |
Portata della pompa | l/min | 6 | 6 | 8 |
Pressione di esercizio | Atm | 130 | 130 | 160 |
Rotazione | ° | 120 | 140 | 180 |
Larghezza del telaio | mm | 700 | 800 | 800 |
Telaio | Fisso | Fisso | Translabile | |
Sedile | No | No | Si |
Retroescavatore Serie NA 1500-3700
La serie NA 1500 - 3700 rappresenta retroescavatori affidabili predisposti per il montaggio su tutti i trattori gommati e cingolati provvisti di sollevamento con attacco a tre punti e poi bloccato con opportune barre di stabilizzazione.
NOTIZIE TECNICHE | NA 1500 | NA 1700 | NA 2200 | NA 2300 | NA 2450 | NA 2600 | NA 3000 | NA 3600 | NA 3700 | |
Distanza massima di lavoro | A - mm | 2200 | 2700 | 3100 | 2750 | 3100 | 3500 | 4000 | 4200 | 4900 |
Altezza utile di carico | B - mm | 1650 | 2050 | 2150 | 2050 | 2250 | 2650 | 2750 | 3100 | 3800 |
Altezza massima | C - mm | 2200 | 2850 | 3050 | 2850 | 3150 | 3650 | 3950 | 4500 | 5300 |
Profondità massima di lavoro | D - mm | 1600 | 2000 | 2250 | 2000 | 2500 | 2700 | 300 | 3400 | 3700 |
Estensione massima delle staffe | E - mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Peso | kg | 300 | 390 | 450 | 550 | 660 | 780 | 850 | 1350 | 1500 |
Forza di strappo al dente | kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2800 | 4000 | 5000 |
Portata della pompa | l/min | 10 | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 32 | 50 | 50 |
Pressione di esercizio | Atm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
Rotazione | ° | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Larghezza del telaio | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
NOTIZIE TECNICHE:
- Distributore con valvola antiurto e anticavitazione
- Piedi idralulici indipendenti
- Telaio traslabile
- Sedile