FORSTANHANGER
Negrisolo Forst Anhänger haben eine Ladekapazität von 6 bis 12 Tonnen. Sie sind mit einem zentralem Balken mit Frontgrill, seitlichen Stützen um den Last zu erhalten, und mit doppelter Kippachse gebaut. Sowohl die Seitenstützen als auch die Achse können sich auf dem Zentralträger bewegen. Die Anzahl der Stützen kann je nach Bedarf variieren.
Forst anhanger Serie RF 50-120
TECHNISCHE DATEN | RF 50 | RF 60 | RF 70 | RF 80 | RF 90 | RF 100 | RF 120 | |
Nutzlast | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Leergewicht | kg | 680 | 850 | 920 | 980 | 1250 | 1520 | 1900 |
Bereifunt | 400-60-15.5 | 10.0/75-15 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 500-50/17 | |
A | m | - | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
B | m | - | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 |
C | m | - | 1.9 | 1.85-1.95 | 1.95-2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.45 |
D | m | - | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
H | m | - | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
L | m | - | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Laderfläche | m2 | 1.35 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
Gru | CF 2 | CF 3 | CF 3 - CF 4 | CF 3 - CF 4 | CF 4 - CF 5 | CF 5 - CF 7 | CF 7 - CF 10 |
ZUBEHORE AUF VERLANGEN:
- Hydraylische Bremse
- Luft Bremse
- Hydraulische deichsel
- Beleuchtungs anlage
- Platte für krananbau